主要他社商品との比較
○:標準機能 △:オプション設定 ×:設定なし
機 能 | デンタルPOS カルテ |
レセプト カルテ |
A社製品 | B社製品 | |
---|---|---|---|---|---|
カルテ関連 | POS対応 | ○ | × | × | × |
POMR形式カルテ作成 | ○ | × | × | × | |
SOAP形式カルテ作成 | ○ | × | × | × | |
レントゲン画像カルテ貼り付け | ○ | × | × | ○ | |
説明用画像カルテ貼り付け | ○ | × | ○ | ○ | |
インフォームドコンセント用コンテンツ | ○ | × | × | × | |
カルテ画像拡大縮小 | ○ | × | × | × | |
診療計画の画像による説明 | ○ | × | × | × | |
自費診療等の患者説明 | ○ | × | × | × | |
患者提供文章自動作成 | ○ | ○ | (一部) | × | |
技工指示書作成 | × | × | × | × | |
薬剤情報作成 | ○ | ○ | × | ○ | |
介護保険請求 | ○ | × | × | × | |
往診専用端末 | △ | △ | △ | × | |
歯科衛生士 | 歯科衛生士業務記録簿 | ○ | × | × | × |
歯周検査記録携帯端末 | △ | △ | △ | × | |
患者原簿関連 | CTI機能 | △ | △ | × | × |
保険証OCR | △ | △ | △ | △ | |
リライトカード | △ | △ | ○ | × | |
レセプト | レセプト作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
総括表同時印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
レセプト 請求方法 |
印刷物による提出 | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子レセプト | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オンライン請求 | ○ | ○ | △ | ○ | |
オンライン 運用・保守 |
サーバーリモートメンテナンス | ○ | ○ | ○ | ○ |
クライアントリモートメンテナンス | ○ | ○ | ○ | × | |
自動バージョンアップ | ○ | ○ | × | × | |
自動保険改正 | ○ | ○ | × | × | |
インターネット下のセキュリティー確保 | ○ | ○ | 不明 | 不明 | |
厚労省安全管理基準準拠 | ○ | ○ | 不明 | 不明 | |
保険改正費用 | 無償 | 無償 | 不明 | 不明 | |
その他 | ソフトのみの購入 | ○ | ○ | × | ○ |
月額利用契約 | ○ | ○ | × | ○ | |
レントゲン連携 | 無償 | 無償 | 有償 | 有償 |
一般のレセコンとOpt.oneとの大きな違い
カルテ機能が単にレセプト発行のための書類ではないこと
多くの歯科用コンピュータで作られるカルテは、レセプト発行=保険点数計算 の結果として記録されています。
そのため、診療行為が時系列の処置に沿って記載されない場合があり、カルテ開示や個別指導の場でその診療行為が否定されてしまう可能性があります。
Opt.one®では、診療行為が時系列的に自動的に記載されるようになっているので、エビデンスに基づいたカルテの記録と医療保険に適う診療録の記載を同時に保障します。
歯科医療の実践記録がそのまま
保険診療記録になること
デンタルPOS®を活用した歯科医療の実践では、
① 問診と診察所見による患者データの収集
② その結果を問題リストとして記載
③ その問題に基づいた治療計画の実施
④ 経過記録をデンタルSOAP®で記載
⑤ その結果を監査し治療計画を再考
これらの論理的・時系列的治療行為の結果としてカルテが記載され、同時に保険点数も記録されます。