― 選べる商品と価格体系 ―
使うほど得になる価格体系をご提供
当社の歯科コンピューターシステムは、以下の3種類のシステムを用意しています。
- 本格的な「電子カルテシステム」
- SOAP対応の「デンタルPOSシステム」
- 低価格エントリーモデルの「レセプトカルテシステム」
詳細はお電話で
050-5810-0744
商品比較
| システム機能/サービス | 電子カルテ | デンタルPOS | レセプトカルテ |
|---|---|---|---|
| 電子カルテ保存の3原則 | 〇 | - | - |
| カルテ入力 | POMR(SOAP対応) | 部位・病名・処置 | |
| レセプト出力・オンライン請求 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 訪問診療・介護保険請求 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矯正診療 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カルテ画像貼付け | 〇 | 〇 | - |
| シェーマ画像・説明用画像コンテンツ | 〇 | 〇 | - |
| 患者別ファイル管理 | 〇 | 〇 | - |
| 問診票入力 | 〇 | 〇 | - |
| 衛生士業務記録簿 | 〇 | 〇 | - |
| 医療保険+介護保険請求 | 〇 | 〇 | - |
| ケアマネージャ向け文書発行 | 〇 | 〇 | - |
| デジタルX線システムとのリンク | 〇 | 〇 | 〇 |
| 保険証OCR | △ | △ | △ |
| CTI(電話着信表示) | △ | △ | △ |
| カルなび カルテ記載チェック機能 | 〇 | 〇 | - |
| リライトカード診察券 | △ | △ | △ |
| One.Interview®(iPad問診票入力) | △ | △ | - |
| クラウドバックアップ | △ | △ | △ |
| One.Perio®(iPad歯周病検査入力) | △ | △ | △ |
| One.Connect (訪問診療端末) | △ | △ | △ |
| さくっとOne iPad処置入力アプリ | △ | △ | △ |
| 薬剤相互作用 | △ | △ | - |
| 自賠責集計 | △ | △ | △ |
| 労災集計 | △ | △ | △ |
| 自動釣銭機(*) | △ | △ | △ |
| 自動精算機 | △ | △ | △ |
| 自動バージョンアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
〇:標準設定 △:オプション設定 -:設定なし
(*) 自動釣銭機(オプション)は、Windows10 64ビット版でのみのご利用になります。
基本価格
| 契約体系 | 電子カルテ | デンタルPOS | レセプトカルテ |
|---|---|---|---|
| 新規導入契約のライセンス料 | |||
| 親機 | ¥1,900,000 | ¥1,900,000 | ¥1,500,000 |
| 子機(1台) | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥50,000 |
| 月額利用契約(早期契約割引制度あり。詳細は担当営業まで) | |||
| 親機 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥23,900 |
| 子機(1台) | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥600 |
- 導入基本料金、ソフトウェア保守料金、ソフトウェア技術料が別途必要です。
詳細は営業担当までお問い合わせください。 - 「電子カルテ」と「デンタルPOS」は基本価格が同じですが、導入費用、保守料金、必要ハード構成などが異なります。 詳細は営業担当までお問い合わせください。
- リース満了後月額利用契約に移行しますと、買換えの必要がなくいつでも最新のシステムを利用できます。
- 月額利用契約への移行でより効果的な資金運用を行なうことができ、より安価な料金で、常に最新版のシステムをご利用いただけます。
- オプション商品、その他詳細は営業担当までお問い合わせください。
2024年11月1日現在
